Finden Sie PP Nylon Seil, PE Nylon Seil, PET Nylon Seil auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > PP, PE, PET und Nylon Seil > Sieben Arten von Nylon-Seil mit ISO 9001 genehmigt

Sieben Arten von Nylon-Seil mit ISO 9001 genehmigt

Basisinformation

Modell:  XCDG

Produktbeschreibung

Modell Nr .: XCDG Zertifizierung: ISO9001: 2000, LR, DNV, GL, ABS, CCS Material: Nylon Farbe: Beliebige Dehnung:> 15% Spezifikation: Internationale Norm HS-Code: 5607909090 Verbrauch: Versand, Sicherheit, Angeln Typ: Geflochtenes Seil Durchmesser des Seils: 8mm - 128mm Strang: 3/8/12/24 Warenzeichen: XIANGCHUAN Ursprung: Baoying, Jiangsu, China (Festland) Sieben Arten von Nylon Rope \ n \ n1 & Periode; Material: Nylon \ n \ n2 & Zeitraum; Durchmesser: 8mm - 128mm \ n \ n3 & Periode; Zertifikate: CCS, ABS, LR, NK, BV, GL, RS, DNV, KR \ n \ n4 & Zeitraum; Vorteile: Hohe Festigkeit, geringes Gewicht, einfache Bedienung, weich und tragen Widerstand & Zeitraum; \ n \ n5 & Zeitraum; Gebrauch: Am meisten benutzt im Schiffbau, im Ozeantransport, im schiffsschlepp, in der Seehilfe, im Hochleistungshub, in der nationalen Verteidigung Kriegsschiff und im Schiff etc & Periode; \ n \ nUnser Seil hat CCS, ABS, BV, LR, GL, DNV, RS, NK überschritten usw. & Zeitraum; Zertifikat der Schifffahrtsgesellschaft & Zeitraum; \ n
Specification Polyamide  multifilament Polyamide Polypropylene  Fidre Polypropylene Polyester
Dia Cir Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
mm inch Kg/220M daN Kg/220M daN Kg/220M daN Kg/220M daN Kg/220M daN
4 1/2 2.1 330 2.0 270 1.7 260 1.6 210 2.6 300
6 3/4 4.6 770 4.4 630 4.0 600 3.8 590 6.0 620
8 1 8.2 1380 7.9 1130 7.0 1100 6.8 1040 11.0 1130
10 1-1/4 12.8 2140 12.5 1850 11.0 1620 10.6 1530 17.0 1640
12 1-1/2 18.5 3080 18.0 2530 16.0 2320 15.4 2170 24.0 2360
14 1-3/4 25.0 4220 24.0 3460 22.0 3220 21.0 2990 33.0 3280
16 2 33.0 5460 32.0 4480 29.0 4140 28.0 3700 44.0 4200
18 2-1/4 42.0 6900 41.0 5650 36.0 5100 35.0 4270 54.0 5200
20 2-1/2 51.0 8550 49.0 6750 45.0 6350 43.0 5690 68.0 6500
22 2-3/4 62.0 10300 60.0 8140 54.0 7700 52.0 6820 81.0 7800
24 3 75.0 12400 72.0 9800 64.0 9000 62.0 7970 96.0 9400
28 3-1/2 105.0 16300 100.0 12800 87.0 11700 85.0 10500 130.0 13200
32 4 150.0 20600 135.0 15400 115.0 13900 110.0 13300 175.0 16200
36 4-1/2 180.0 25600 173.0 19200 145.0 17500 140.0 16600 220.0 19900
40 5 220.0 30800 212.0 23100 180.0 21100 175.0 20100 270.0 24700
44 5-1/2 165.0 36900 255.0 27700 215.0 25400 205.0 24200 325.0 29300
48 6 315.0 43300 305.0 32500 255.0 29500 245.0 28000 385.0 34500
52 6-1/2 370.0 50300 355.0 37700 295.0 34000 285.0 32500 445.0 40300
 
Specification Polyamide  multifilament Polyamide Polypropylene  Fidre Polypropylene Polyester
Dia Cir Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
Theoretical
weight
Breaking
strength
mm inch Kg/220M daN Kg/220M daN Kg/220M daN Kg/220M daN Kg/220M daN
28 3-1/2 104 16300 98 12800 87 11700 84 10500 128 13200
32 4 136 30600 130 15400 114 13900 110 13300 170 16200
36 4-1/2 175 25600 168 19200 139 17500 136 16600 210 19900
40 5 215 30800 205 23100 171 21100 168 20100 260 24700
44 5-1/2 258 36900 250 27700 206 25400 200 24200 310 29300
48 6 305 43300 290 32500 247 29500 237 28000 370 34500
52 6-1/2 360 50300 345 37700 288 34000 278 32500 434 40300
56 7 420 56000 405 42000 334 38200 324 37100 505 46100
60 7-1/2 480 64000 460 48000 385 43700 376 42500 580 51300
64 8 545 72000 525 54000 437 49500 427 48000 660 59600
72 9 690 90000 660 68000 556 62000 536 60300 840 74200
80 10 850 110000 820 83000 679 76500 669 74200 1020 91000
88 11 1030 135000 990 101000 824 91600 799 88900 1240 109000
96 12 1220 158000 1170 118000 978 108000 947 105000 1480 129000
104 13 1440 187000 1380 140000 1153 124000 1122 120000 1740 149000
112 14 1670 216000 1600 162000 1339 143000 1298 139000 2020 170000
120 15 1930 247000 1850 185000 1534 164000 1483 160000 2310 196000
128 16 2200 280000 2100 210000 1730 185000 1678 180000 2600 222000
\ n

Produktgruppe : PP, PE, PET und Nylon Seil